Choghadiya · day & night muhurat
Choghadiya on Monday, 26 October 2026 in Sydney
Monday, 26 October 2026 · Sydney, New South Wales, Australia · sunrise 6:01 AM · sunset 7:17 PM
Day Choghadiya
| # | Choghadiya | Nature | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChoghadiyaAmrit | NatureGood | From6:01 AM | To7:41 AM | |
| 2 | ChoghadiyaKaal | NatureBad | From7:41 AM | To9:20 AM | |
| 3 | ChoghadiyaShubha | NatureGood | From9:20 AM | To11:00 AM | |
| 4 | ChoghadiyaRog | NatureBad | From11:00 AM | To12:39 PM | |
| 5 | ChoghadiyaUdveg | NatureBad | From12:39 PM | To2:19 PM | |
| 6 | ChoghadiyaChar | NatureNeutral | From2:19 PM | To3:58 PM | |
| 7 | ChoghadiyaLabha | NatureGood | From3:58 PM | To5:38 PM | |
| 8 | ChoghadiyaAmrit | NatureGood | From5:38 PM | To7:17 PM |
Night Choghadiya
| # | Choghadiya | Nature | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChoghadiyaChar | NatureNeutral | From7:17 PM | To8:38 PM | |
| 2 | ChoghadiyaRog | NatureBad | From8:38 PM | To9:58 PM | |
| 3 | ChoghadiyaKaal | NatureBad | From9:58 PM | To11:19 PM | |
| 4 | ChoghadiyaLabha | NatureGood | From11:19 PM | To12:39 AM | |
| 5 | ChoghadiyaUdveg | NatureBad | From12:39 AM | To1:59 AM | |
| 6 | ChoghadiyaShubha | NatureGood | From1:59 AM | To3:20 AM | |
| 7 | ChoghadiyaAmrit | NatureGood | From3:20 AM | To4:40 AM | |
| 8 | ChoghadiyaChar | NatureNeutral | From4:40 AM | To6:00 AM |
More for Sydney on Mon 26 Oct
How Choghadiya works
The day (sunrise to sunset) and the night (sunset to next sunrise) are each split into eight parts. Every part is one of seven choghadiyas — Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is neutral; Rog, Kaal and Udveg are avoided. The sequence is fixed and rotates by weekday, so it differs by your local sunrise.
Nearby cities
Computed by the AstroTathya calculation engine to astronomical precision, Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa, for Sydney (-33.8688° N, 151.2093° E), Australia/Sydney. Day parts from sunrise 6:01 AM to sunset 7:17 PM. Generated 21 October 2026, 15:02.