Choghadiya · day & night muhurat
Govardhan Puja choghadiya in Sydney: Tuesday, 10 November 2026
Tuesday, 10 November 2026 · Sydney, New South Wales, Australia · sunrise 5:47 AM · sunset 7:31 PM
Tuesday, 10 November 2026 is Govardhan Puja (Annakut) in Sydney. The good choghadiya of the day are Labha 10:56 AM–12:39 PM, Amrit 12:39–2:22 PM and Shubha 4:05–5:48 PM. For the Govardhan Puja timings in Sydney, see Govardhan Puja 2026 in Sydney.
Day Choghadiya
| # | Choghadiya | Nature | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChoghadiyaRog | NatureBad | From5:47 AM | To7:30 AM | |
| 2 | ChoghadiyaUdveg | NatureBad | From7:30 AM | To9:13 AM | |
| 3 | ChoghadiyaChar | NatureNeutral | From9:13 AM | To10:56 AM | |
| 4 | ChoghadiyaLabha | NatureGood | From10:56 AM | To12:39 PM | |
| 5 | ChoghadiyaAmrit | NatureGood | From12:39 PM | To2:22 PM | |
| 6 | ChoghadiyaKaal | NatureBad | From2:22 PM | To4:05 PM | |
| 7 | ChoghadiyaShubha | NatureGood | From4:05 PM | To5:48 PM | |
| 8 | ChoghadiyaRog | NatureBad | From5:48 PM | To7:31 PM |
Night Choghadiya
| # | Choghadiya | Nature | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChoghadiyaKaal | NatureBad | From7:31 PM | To8:48 PM | |
| 2 | ChoghadiyaLabha | NatureGood | From8:48 PM | To10:05 PM | |
| 3 | ChoghadiyaUdveg | NatureBad | From10:05 PM | To11:22 PM | |
| 4 | ChoghadiyaShubha | NatureGood | From11:22 PM | To12:39 AM | |
| 5 | ChoghadiyaAmrit | NatureGood | From12:39 AM | To1:56 AM | |
| 6 | ChoghadiyaChar | NatureNeutral | From1:56 AM | To3:13 AM | |
| 7 | ChoghadiyaRog | NatureBad | From3:13 AM | To4:30 AM | |
| 8 | ChoghadiyaKaal | NatureBad | From4:30 AM | To5:47 AM |
More for Sydney on Tue 10 Nov
How Choghadiya works
The day (sunrise to sunset) and the night (sunset to next sunrise) are each split into eight parts. Every part is one of seven choghadiyas — Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is neutral; Rog, Kaal and Udveg are avoided. The sequence is fixed and rotates by weekday, so it differs by your local sunrise.
Nearby cities
Computed by the AstroTathya calculation engine to astronomical precision, Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa, for Sydney (-33.8688° N, 151.2093° E), Australia/Sydney. Day parts from sunrise 5:47 AM to sunset 7:31 PM. Generated 21 October 2026, 22:37.