Chhath Puja 2026: arghya times in every city
Sandhya arghya for Chhath Puja is on Sunday, 15 November 2026 in all 106 Indian cities below. It is offered to the setting Sun, so its time is your own city's sunset: first in Dibrugarh at 4:19 PM and last in Dwarka at 6:11 PM. Usha arghya is offered to the rising Sun the next morning, at your city's sunrise. The four days, as computed for New Delhi: Nahay Khay on Friday 13 November, Kharna on Saturday 14 November, sandhya arghya on Sunday 15 November and usha arghya on Monday 16 November.
Data as of 21 October 2026.
India
| Usha arghya (next sunrise) | |||
|---|---|---|---|
| Agartala | 4:39 PM | 5:40 AM | 49 min earlier |
| Agra | 5:27 PM | 6:39 AM | 1 min earlier |
| Ahmedabad | 5:55 PM | 6:54 AM | 27 min later |
| Aizawl | 4:34 PM | 5:34 AM | 54 min earlier |
| Ajmer | 5:42 PM | 6:51 AM | 14 min later |
| Aligarh | 5:25 PM | 6:40 AM | 3 min earlier |
| Ambala | 5:26 PM | 6:49 AM | 2 min earlier |
| Amravati | 5:38 PM | 6:30 AM | 10 min later |
| Amritsar | 5:32 PM | 6:59 AM | 4 min later |
| Asansol | 4:57 PM | 5:57 AM | 31 min earlier |
| Ayodhya | 5:11 PM | 6:21 AM | 17 min earlier |
| Bareilly | 5:19 PM | 6:35 AM | 9 min earlier |
| Belagavi | 5:58 PM | 6:35 AM | 30 min later |
| Bengaluru | 5:50 PM | 6:19 AM | 22 min later |
| Bhagalpur | 4:54 PM | 6:00 AM | 34 min earlier |
| Bhavnagar | 5:59 PM | 6:53 AM | 31 min later |
| Bhopal | 5:36 PM | 6:35 AM | 8 min later |
| Bhubaneswar | 5:07 PM | 5:56 AM | 21 min earlier |
| Bikaner | 5:44 PM | 6:59 AM | 16 min later |
| Bilaspur | 5:18 PM | 6:14 AM | 10 min earlier |
| Chandigarh | 5:26 PM | 6:50 AM | 2 min earlier |
| Chennai | 5:39 PM | 6:08 AM | 11 min later |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 5:49 PM | 6:38 AM | 21 min later |
| Coimbatore | 5:55 PM | 6:18 AM | 27 min later |
| Cuttack | 5:06 PM | 5:56 AM | 22 min earlier |
| Dehradun | 5:21 PM | 6:44 AM | 7 min earlier |
| Dhanbad | 4:59 PM | 5:59 AM | 29 min earlier |
| Dharamshala | 5:25 PM | 6:54 AM | 3 min earlier |
| Dibrugarh | 4:19 PM | 5:32 AM | 69 min earlier |
| Durgapur | 4:56 PM | 5:55 AM | 32 min earlier |
| Dwarka | 6:11 PM | 7:07 AM | 43 min later |
| Faridabad | 5:28 PM | 6:44 AM | same time |
| Gangtok | 4:44 PM | 5:57 AM | 44 min earlier |
| Gaya | 5:03 PM | 6:07 AM | 25 min earlier |
| Ghaziabad | 5:27 PM | 6:44 AM | 1 min earlier |
| Gorakhpur | 5:06 PM | 6:17 AM | 22 min earlier |
| Guntur | 5:34 PM | 6:12 AM | 6 min later |
| Gurugram | 5:29 PM | 6:45 AM | 1 min later |
| Guruvayur | 6:00 PM | 6:21 AM | 32 min later |
| Guwahati | 4:34 PM | 5:42 AM | 54 min earlier |
| Gwalior | 5:28 PM | 6:36 AM | same time |
| Haridwar | 5:21 PM | 6:43 AM | 7 min earlier |
| Hubballi | 5:57 PM | 6:32 AM | 29 min later |
| Hyderabad | 5:40 PM | 6:22 AM | 12 min later |
| Imphal | 4:27 PM | 5:31 AM | 61 min earlier |
| Indore | 5:43 PM | 6:40 AM | 15 min later |
| Itanagar | 4:25 PM | 5:36 AM | 63 min earlier |
| Jabalpur | 5:26 PM | 6:24 AM | 2 min earlier |
| Jaipur | 5:36 PM | 6:47 AM | 8 min later |
| Jalandhar | 5:29 PM | 6:56 AM | 1 min later |
| Jammu | 5:30 PM | 7:01 AM | 2 min later |
| Jamshedpur | 5:01 PM | 5:59 AM | 27 min earlier |
| Jodhpur | 5:48 PM | 6:57 AM | 20 min later |
| Kanpur | 5:19 PM | 6:28 AM | 9 min earlier |
| Karnal | 5:27 PM | 6:47 AM | 1 min earlier |
| Kochi | 6:00 PM | 6:20 AM | 32 min later |
| Kohima | 4:25 PM | 5:32 AM | 63 min earlier |
| Kolhapur | 5:58 PM | 6:37 AM | 30 min later |
| Kolkata | 4:53 PM | 5:50 AM | 35 min earlier |
| Kota | 5:39 PM | 6:44 AM | 11 min later |
| Kozhikode | 6:00 PM | 6:23 AM | 32 min later |
| Lucknow | 5:16 PM | 6:26 AM | 12 min earlier |
| Ludhiana | 5:29 PM | 6:54 AM | 1 min later |
| Madurai | 5:52 PM | 6:12 AM | 24 min later |
| Mangaluru | 6:01 PM | 6:29 AM | 33 min later |
| Mathura | 5:28 PM | 6:41 AM | same time |
| Meerut | 5:25 PM | 6:43 AM | 3 min earlier |
| Moradabad | 5:21 PM | 6:38 AM | 7 min earlier |
| Mumbai | 6:00 PM | 6:46 AM | 32 min later |
| Muzaffarpur | 4:59 PM | 6:07 AM | 29 min earlier |
| Mysuru | 5:55 PM | 6:21 AM | 27 min later |
| Nagpur | 5:32 PM | 6:25 AM | 4 min later |
| Nashik | 5:55 PM | 6:44 AM | 27 min later |
| New Delhi | 5:28 PM | 6:44 AM | same time |
| Noida | 5:27 PM | 6:44 AM | 1 min earlier |
| Panaji | 6:02 PM | 6:37 AM | 34 min later |
| Panipat | 5:27 PM | 6:47 AM | 1 min earlier |
| Patiala | 5:28 PM | 6:51 AM | same time |
| Patna | 5:01 PM | 6:08 AM | 27 min earlier |
| Prayagraj | 5:14 PM | 6:20 AM | 14 min earlier |
| Pune | 5:57 PM | 6:42 AM | 29 min later |
| Puri | 5:07 PM | 5:56 AM | 21 min earlier |
| Raipur | 5:22 PM | 6:15 AM | 6 min earlier |
| Rajkot | 6:04 PM | 7:00 AM | 36 min later |
| Rameswaram | 5:48 PM | 6:07 AM | 20 min later |
| Ranchi | 5:04 PM | 6:03 AM | 24 min earlier |
| Rishikesh | 5:21 PM | 6:43 AM | 7 min earlier |
| Salem | 5:50 PM | 6:15 AM | 22 min later |
| Shillong | 4:34 PM | 5:40 AM | 54 min earlier |
| Shimla | 5:23 PM | 6:49 AM | 5 min earlier |
| Silchar | 4:32 PM | 5:36 AM | 56 min earlier |
| Siliguri | 4:46 PM | 5:56 AM | 42 min earlier |
| Srinagar | 5:27 PM | 7:04 AM | 1 min earlier |
| Surat | 5:57 PM | 6:50 AM | 29 min later |
| Thane | 6:00 PM | 6:46 AM | 32 min later |
| Thiruvananthapuram | 5:59 PM | 6:15 AM | 31 min later |
| Thrissur | 5:59 PM | 6:21 AM | 31 min later |
| Tiruchirappalli | 5:49 PM | 6:11 AM | 21 min later |
| Tirupati | 5:42 PM | 6:12 AM | 14 min later |
| Udaipur | 5:48 PM | 6:52 AM | 20 min later |
| Ujjain | 5:42 PM | 6:41 AM | 14 min later |
| Vadodara | 5:54 PM | 6:50 AM | 26 min later |
| Varanasi | 5:10 PM | 6:16 AM | 18 min earlier |
| Vijayawada | 5:33 PM | 6:11 AM | 5 min later |
| Visakhapatnam | 5:21 PM | 6:03 AM | 7 min earlier |
| Warangal | 5:35 PM | 6:18 AM | 7 min later |
Outside India (local time)
The same two moments, each city's own sunset and next sunrise, in local time.
| Usha arghya (next sunrise) | ||
|---|---|---|
| Birmingham | 4:15 PM | 7:31 AM |
| Chicago | 4:30 PM | 6:42 AM |
| Dallas | 5:26 PM | 6:58 AM |
| Dubai | 5:31 PM | 6:36 AM |
| Edison | 4:40 PM | 6:45 AM |
| Houston | 5:26 PM | 6:47 AM |
| Kathmandu | 5:12 PM | 6:25 AM |
| Leicester | 4:11 PM | 7:29 AM |
| London | 4:11 PM | 7:20 AM |
| Melbourne | 8:10 PM | 6:00 AM |
| New York | 4:38 PM | 6:44 AM |
| San Jose | 4:57 PM | 6:48 AM |
| Singapore | 6:51 PM | 6:48 AM |
| Surrey | 5:30 PM | 8:23 AM |
| Sydney | 7:36 PM | 5:43 AM |
| Toronto | 4:52 PM | 7:13 AM |
Why the time moves from city to city
Both arghyas are set by the Sun alone: the evening one by sunset, the morning one by sunrise, each against the city's own horizon. The Earth turns towards the east, so the further east a city lies, the sooner the Sun sets and rises there. Latitude changes how long the day is in November, which moves sunset and sunrise in opposite directions. At the ghat, buildings, trees or haze on the horizon can hide the setting Sun a few minutes early and hold back the rising Sun a few minutes.
Patna lies 7.9° east of New Delhi. The Earth turns through that in about 32 minutes, so on longitude alone the Sun would set 32 minutes earlier there. Latitude takes back 5 minutes, so sandhya arghya in Patna is 27 minutes earlier than in Delhi.
Download the data
Every row above as a spreadsheet: 24-hour local times, one line per city, with a link to that city's page.
Put this table on your site
For newsrooms, temples and community sites. Paste the code below. The credit line under the table is welcome but optional; the table updates itself if a time is ever corrected. Add ?cities=mumbai,pune to the frame address to show only your cities.
<iframe src="https://astrotathya.com/embed/festival-table/chhath-puja/en" title="Chhath Puja 2026: arghya times by city" loading="lazy" style="width:100%;max-width:720px;height:520px;border:1px solid #e5e5e5;border-radius:10px"></iframe>
<p>Chhath Puja 2026 timings by city: <a href="https://astrotathya.com/festival/chhath-puja/cities">AstroTathya</a></p>How to cite
If you quote these times, this line names the source, the page and the date. Credit is requested, not required.
Source: AstroTathya, Chhath Puja 2026: sandhya and usha arghya times by city, https://astrotathya.com/festival/chhath-puja/cities, data as of 21 October 2026.Using these times
Free to quote and republish. Please credit AstroTathya; a link to this page helps readers check their own city, but it is not required. Each time is computed for the city's own coordinates; for any other place, open the city page and pick your town. Found a time that looks wrong? Tell us.