चौघड़िया · दिन व रात्रि मुहूर्त
दोहा में गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 को चौघड़िया
गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 · दोहा, क़तर · सूर्योदय सुबह 5:26 · सूर्यास्त शाम 5:21
दिन का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | से | तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौघड़ियाशुभ | स्वभावशुभ | सेसुबह 5:26 | तकसुबह 6:55 | |
| 2 | चौघड़ियारोग | स्वभावअशुभ | सेसुबह 6:55 | तकसुबह 8:25 | |
| 3 | चौघड़ियाउद्वेग | स्वभावअशुभ | सेसुबह 8:25 | तकसुबह 9:54 | |
| 4 | चौघड़ियाचर | स्वभावसामान्य | सेसुबह 9:54 | तकसुबह 11:23 | |
| 5 | चौघड़ियालाभ | स्वभावशुभ | सेसुबह 11:23 | तकदोपहर 12:53 | |
| 6 | चौघड़ियाअमृत | स्वभावशुभ | सेदोपहर 12:53 | तकदोपहर 2:22 | |
| 7 | चौघड़ियाकाल | स्वभावअशुभ | सेदोपहर 2:22 | तकदोपहर 3:51 | |
| 8 | चौघड़ियाशुभ | स्वभावशुभ | सेदोपहर 3:51 | तकशाम 5:21 |
रात्रि का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | से | तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौघड़ियाअमृत | स्वभावशुभ | सेशाम 5:21 | तकशाम 6:52 | |
| 2 | चौघड़ियाचर | स्वभावसामान्य | सेशाम 6:52 | तकरात 8:22 | |
| 3 | चौघड़ियारोग | स्वभावअशुभ | सेरात 8:22 | तकरात 9:53 | |
| 4 | चौघड़ियाकाल | स्वभावअशुभ | सेरात 9:53 | तकरात 11:24 | |
| 5 | चौघड़ियालाभ | स्वभावशुभ | सेरात 11:24 | तकरात 12:54 | |
| 6 | चौघड़ियाउद्वेग | स्वभावअशुभ | सेरात 12:54 | तकरात 2:25 | |
| 7 | चौघड़ियाशुभ | स्वभावशुभ | सेरात 2:25 | तकरात 3:56 | |
| 8 | चौघड़ियाअमृत | स्वभावशुभ | सेरात 3:56 | तकसुबह 5:26 |
दोहा, गुरु, 1 अक्टू॰: यह भी देखें
चौघड़िया कैसे काम करता है
दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त) और रात्रि (सूर्यास्त से अगले सूर्योदय) — दोनों को आठ-आठ भागों में बाँटा जाता है। हर भाग सात चौघड़ियों में से एक है — अमृत, शुभ और लाभ शुभ हैं; चर सामान्य है; रोग, काल और उद्वेग टाले जाते हैं। क्रम निश्चित है और वार के अनुसार घूमता है, इसलिए यह आपके स्थानीय सूर्योदय के अनुसार बदलता है।
आसपास के शहर
AstroTathya की गणना प्रणाली द्वारा उच्च-परिशुद्धि खगोलीय गणना, लाहिरी (चित्रपक्ष) अयनांश, दोहा (25.2854° उ, 51.531° पू) के लिए, अरब मानक समय में। दिन के भाग सूर्योदय सुबह 5:26 से सूर्यास्त शाम 5:21 तक। 21 अक्टूबर 2026, 19:30 पर बना।