चौघड़िया · दिन व रात्रि मुहूर्त
दोहा में शुक्रवार, 11 दिसंबर 2026 को चौघड़िया
शुक्रवार, 11 दिसंबर 2026 · दोहा, क़तर · सूर्योदय सुबह 6:09 · सूर्यास्त शाम 4:45
दिन का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | से | तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौघड़ियाचर | स्वभावसामान्य | सेसुबह 6:09 | तकसुबह 7:29 | |
| 2 | चौघड़ियालाभ | स्वभावशुभ | सेसुबह 7:29 | तकसुबह 8:48 | |
| 3 | चौघड़ियाअमृत | स्वभावशुभ | सेसुबह 8:48 | तकसुबह 10:08 | |
| 4 | चौघड़ियाकाल | स्वभावअशुभ | सेसुबह 10:08 | तकसुबह 11:27 | |
| 5 | चौघड़ियाशुभ | स्वभावशुभ | सेसुबह 11:27 | तकदोपहर 12:46 | |
| 6 | चौघड़ियारोग | स्वभावअशुभ | सेदोपहर 12:46 | तकदोपहर 2:06 | |
| 7 | चौघड़ियाउद्वेग | स्वभावअशुभ | सेदोपहर 2:06 | तकदोपहर 3:25 | |
| 8 | चौघड़ियाचर | स्वभावसामान्य | सेदोपहर 3:25 | तकशाम 4:45 |
रात्रि का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | से | तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौघड़ियारोग | स्वभावअशुभ | सेशाम 4:45 | तकशाम 6:25 | |
| 2 | चौघड़ियाकाल | स्वभावअशुभ | सेशाम 6:25 | तकरात 8:06 | |
| 3 | चौघड़ियालाभ | स्वभावशुभ | सेरात 8:06 | तकरात 9:47 | |
| 4 | चौघड़ियाउद्वेग | स्वभावअशुभ | सेरात 9:47 | तकरात 11:27 | |
| 5 | चौघड़ियाशुभ | स्वभावशुभ | सेरात 11:27 | तकरात 1:08 | |
| 6 | चौघड़ियाअमृत | स्वभावशुभ | सेरात 1:08 | तकरात 2:49 | |
| 7 | चौघड़ियाचर | स्वभावसामान्य | सेरात 2:49 | तकसुबह 4:29 | |
| 8 | चौघड़ियारोग | स्वभावअशुभ | सेसुबह 4:29 | तकसुबह 6:10 |
दोहा, शुक्र, 11 दिस॰: यह भी देखें
चौघड़िया कैसे काम करता है
दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त) और रात्रि (सूर्यास्त से अगले सूर्योदय) — दोनों को आठ-आठ भागों में बाँटा जाता है। हर भाग सात चौघड़ियों में से एक है — अमृत, शुभ और लाभ शुभ हैं; चर सामान्य है; रोग, काल और उद्वेग टाले जाते हैं। क्रम निश्चित है और वार के अनुसार घूमता है, इसलिए यह आपके स्थानीय सूर्योदय के अनुसार बदलता है।
आसपास के शहर
AstroTathya की गणना प्रणाली द्वारा उच्च-परिशुद्धि खगोलीय गणना, लाहिरी (चित्रपक्ष) अयनांश, दोहा (25.2854° उ, 51.531° पू) के लिए, अरब मानक समय में। दिन के भाग सूर्योदय सुबह 6:09 से सूर्यास्त शाम 4:45 तक। 21 अक्टूबर 2026, 19:30 पर बना।