चौघड़िया · दिन व रात्रि मुहूर्त
कोल्हापुर में बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को चौघड़िया
बुधवार, 2 दिसंबर 2026 · कोल्हापुर, महाराष्ट्र · सूर्योदय सुबह 6:46 · सूर्यास्त शाम 5:58
दिन का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | से | तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौघड़ियालाभ | स्वभावशुभ | सेसुबह 6:46 | तकसुबह 8:10 | |
| 2 | चौघड़ियाअमृत | स्वभावशुभ | सेसुबह 8:10 | तकसुबह 9:34 | |
| 3 | चौघड़ियाकाल | स्वभावअशुभ | सेसुबह 9:34 | तकसुबह 10:58 | |
| 4 | चौघड़ियाशुभ | स्वभावशुभ | सेसुबह 10:58 | तकदोपहर 12:22 | |
| 5 | चौघड़ियारोग | स्वभावअशुभ | सेदोपहर 12:22 | तकदोपहर 1:46 | |
| 6 | चौघड़ियाउद्वेग | स्वभावअशुभ | सेदोपहर 1:46 | तकदोपहर 3:10 | |
| 7 | चौघड़ियाचर | स्वभावसामान्य | सेदोपहर 3:10 | तकशाम 4:34 | |
| 8 | चौघड़ियालाभ | स्वभावशुभ | सेशाम 4:34 | तकशाम 5:58 |
रात्रि का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | से | तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौघड़ियाउद्वेग | स्वभावअशुभ | सेशाम 5:58 | तकशाम 7:34 | |
| 2 | चौघड़ियाशुभ | स्वभावशुभ | सेशाम 7:34 | तकरात 9:11 | |
| 3 | चौघड़ियाअमृत | स्वभावशुभ | सेरात 9:11 | तकरात 10:47 | |
| 4 | चौघड़ियाचर | स्वभावसामान्य | सेरात 10:47 | तकरात 12:23 | |
| 5 | चौघड़ियारोग | स्वभावअशुभ | सेरात 12:23 | तकरात 1:59 | |
| 6 | चौघड़ियाकाल | स्वभावअशुभ | सेरात 1:59 | तकरात 3:35 | |
| 7 | चौघड़ियालाभ | स्वभावशुभ | सेरात 3:35 | तकसुबह 5:11 | |
| 8 | चौघड़ियाउद्वेग | स्वभावअशुभ | सेसुबह 5:11 | तकसुबह 6:47 |
कोल्हापुर, बुध, 2 दिस॰: यह भी देखें
चौघड़िया कैसे काम करता है
दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त) और रात्रि (सूर्यास्त से अगले सूर्योदय) — दोनों को आठ-आठ भागों में बाँटा जाता है। हर भाग सात चौघड़ियों में से एक है — अमृत, शुभ और लाभ शुभ हैं; चर सामान्य है; रोग, काल और उद्वेग टाले जाते हैं। क्रम निश्चित है और वार के अनुसार घूमता है, इसलिए यह आपके स्थानीय सूर्योदय के अनुसार बदलता है।
आसपास के शहर
AstroTathya की गणना प्रणाली द्वारा उच्च-परिशुद्धि खगोलीय गणना, लाहिरी (चित्रपक्ष) अयनांश, कोल्हापुर (16.705° उ, 74.2433° पू) के लिए, भारतीय मानक समय में। दिन के भाग सूर्योदय सुबह 6:46 से सूर्यास्त शाम 5:58 तक। 21 अक्टूबर 2026, 17:46 पर बना।