चौघड़िया · दिन व रात्रि मुहूर्त
पटना में बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को चौघड़िया
बुधवार, 2 दिसंबर 2026 · पटना, बिहार · सूर्योदय सुबह 6:19 · सूर्यास्त शाम 4:58
दिन का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | से | तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौघड़ियालाभ | स्वभावशुभ | सेसुबह 6:19 | तकसुबह 7:39 | |
| 2 | चौघड़ियाअमृत | स्वभावशुभ | सेसुबह 7:39 | तकसुबह 8:59 | |
| 3 | चौघड़ियाकाल | स्वभावअशुभ | सेसुबह 8:59 | तकसुबह 10:19 | |
| 4 | चौघड़ियाशुभ | स्वभावशुभ | सेसुबह 10:19 | तकसुबह 11:39 | |
| 5 | चौघड़ियारोग | स्वभावअशुभ | सेसुबह 11:39 | तकदोपहर 12:59 | |
| 6 | चौघड़ियाउद्वेग | स्वभावअशुभ | सेदोपहर 12:59 | तकदोपहर 2:18 | |
| 7 | चौघड़ियाचर | स्वभावसामान्य | सेदोपहर 2:18 | तकदोपहर 3:38 | |
| 8 | चौघड़ियालाभ | स्वभावशुभ | सेदोपहर 3:38 | तकशाम 4:58 |
रात्रि का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | से | तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौघड़ियाउद्वेग | स्वभावअशुभ | सेशाम 4:58 | तकशाम 6:38 | |
| 2 | चौघड़ियाशुभ | स्वभावशुभ | सेशाम 6:38 | तकरात 8:19 | |
| 3 | चौघड़ियाअमृत | स्वभावशुभ | सेरात 8:19 | तकरात 9:59 | |
| 4 | चौघड़ियाचर | स्वभावसामान्य | सेरात 9:59 | तकरात 11:39 | |
| 5 | चौघड़ियारोग | स्वभावअशुभ | सेरात 11:39 | तकरात 1:19 | |
| 6 | चौघड़ियाकाल | स्वभावअशुभ | सेरात 1:19 | तकरात 2:59 | |
| 7 | चौघड़ियालाभ | स्वभावशुभ | सेरात 2:59 | तकसुबह 4:40 | |
| 8 | चौघड़ियाउद्वेग | स्वभावअशुभ | सेसुबह 4:40 | तकसुबह 6:20 |
पटना, बुध, 2 दिस॰: यह भी देखें
चौघड़िया कैसे काम करता है
दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त) और रात्रि (सूर्यास्त से अगले सूर्योदय) — दोनों को आठ-आठ भागों में बाँटा जाता है। हर भाग सात चौघड़ियों में से एक है — अमृत, शुभ और लाभ शुभ हैं; चर सामान्य है; रोग, काल और उद्वेग टाले जाते हैं। क्रम निश्चित है और वार के अनुसार घूमता है, इसलिए यह आपके स्थानीय सूर्योदय के अनुसार बदलता है।
आसपास के शहर
AstroTathya की गणना प्रणाली द्वारा उच्च-परिशुद्धि खगोलीय गणना, लाहिरी (चित्रपक्ष) अयनांश, पटना (25.5941° उ, 85.1376° पू) के लिए, भारतीय मानक समय में। दिन के भाग सूर्योदय सुबह 6:19 से सूर्यास्त शाम 4:58 तक। 21 अक्टूबर 2026, 16:34 पर बना।