Hora · planetary hours
Diwali hora in Chhatrapati Sambhajinagar: Sunday, 8 November 2026
Sunday, 8 November 2026 · Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra · 24 hours from sunrise 6:33 AM
Sunday, 8 November 2026 is Diwali (Lakshmi Puja) in Chhatrapati Sambhajinagar. It is also Naraka Chaturdashi (Choti Diwali). For the Diwali timings in Chhatrapati Sambhajinagar, see Diwali 2026 in Chhatrapati Sambhajinagar.
| # | Hora lord | Good for | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hora lordSun | Good forauthority, government, health | From6:33 AM | To7:30 AM | |
| 2 | Hora lordVenus benefic | Good formarriage, art, luxury, relationships | From7:30 AM | To8:26 AM | |
| 3 | Hora lordMercury benefic | Good forstudy, trade, communication, contracts | From8:26 AM | To9:23 AM | |
| 4 | Hora lordMoon benefic | Good fortravel, home, emotions, water | From9:23 AM | To10:19 AM | |
| 5 | Hora lordSaturn not for new starts | Good forlabour, iron, land, and long, patient work | From10:19 AM | To11:16 AM | |
| 6 | Hora lordJupiter benefic | Good forfinance, teaching, ceremonies, new starts | From11:16 AM | To12:12 PM | |
| 7 | Hora lordMars | Good forenergy, disputes, surgery, property | From12:12 PM | To1:09 PM | |
| 8 | Hora lordSun | Good forauthority, government, health | From1:09 PM | To2:05 PM | |
| 9 | Hora lordVenus benefic | Good formarriage, art, luxury, relationships | From2:05 PM | To3:02 PM | |
| 10 | Hora lordMercury benefic | Good forstudy, trade, communication, contracts | From3:02 PM | To3:58 PM | |
| 11 | Hora lordMoon benefic | Good fortravel, home, emotions, water | From3:58 PM | To4:55 PM | |
| 12 | Hora lordSaturn not for new starts | Good forlabour, iron, land, and long, patient work | From4:55 PM | To5:51 PM | |
| 13 | Hora lordJupiter benefic | Good forfinance, teaching, ceremonies, new starts | From5:51 PM | To6:55 PM | |
| 14 | Hora lordMars | Good forenergy, disputes, surgery, property | From6:55 PM | To7:58 PM | |
| 15 | Hora lordSun | Good forauthority, government, health | From7:58 PM | To9:02 PM | |
| 16 | Hora lordVenus benefic | Good formarriage, art, luxury, relationships | From9:02 PM | To10:05 PM | |
| 17 | Hora lordMercury benefic | Good forstudy, trade, communication, contracts | From10:05 PM | To11:09 PM | |
| 18 | Hora lordMoon benefic | Good fortravel, home, emotions, water | From11:09 PM | To12:13 AM | |
| 19 | Hora lordSaturn not for new starts | Good forlabour, iron, land, and long, patient work | From12:13 AM | To1:16 AM | |
| 20 | Hora lordJupiter benefic | Good forfinance, teaching, ceremonies, new starts | From1:16 AM | To2:20 AM | |
| 21 | Hora lordMars | Good forenergy, disputes, surgery, property | From2:20 AM | To3:23 AM | |
| 22 | Hora lordSun | Good forauthority, government, health | From3:23 AM | To4:27 AM | |
| 23 | Hora lordVenus benefic | Good formarriage, art, luxury, relationships | From4:27 AM | To5:30 AM | |
| 24 | Hora lordMercury benefic | Good forstudy, trade, communication, contracts | From5:30 AM | To6:34 AM |
More for Chhatrapati Sambhajinagar on Sun 8 Nov
What is Hora?
A hora is one planetary hour — the 24 hours from sunrise are ruled in turn by the seven planets in the Chaldean order. Pick a hora whose lord suits the task: Jupiter for finance and ceremonies, Venus for relationships, Mercury for study and trade, the Moon for travel. Avoid the Saturn hora for new beginnings.
Nearby cities
Computed by the AstroTathya calculation engine to astronomical precision, Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa, for Chhatrapati Sambhajinagar (19.8762° N, 75.3433° E), Asia/Kolkata. 24 equal horas from sunrise. Generated 21 October 2026, 19:52.