Tulsi Vivah 2026: Pradosh Kaal in every city
Tulsi Vivah falls on Saturday, 21 November 2026 in all 106 Indian cities below. The Tulsi Vivah rite is done in the evening. Pradosh Kaal begins at local sunset, so the time depends on where you are: it begins first in Dibrugarh at 4:17 PM and last in Dwarka at 6:10 PM.
Data as of 21 October 2026.
India
| Agartala | 4:38 PM – 7:15 PM | 47 min earlier |
| Agra | 5:25 PM – 8:04 PM | same time |
| Ahmedabad | 5:54 PM – 8:31 PM | 29 min later |
| Aizawl | 4:32 PM – 7:09 PM | 53 min earlier |
| Ajmer | 5:40 PM – 8:19 PM | 15 min later |
| Aligarh | 5:23 PM – 8:03 PM | 2 min earlier |
| Ambala | 5:24 PM – 8:06 PM | 1 min earlier |
| Amravati | 5:37 PM – 8:12 PM | 12 min later |
| Amritsar | 5:29 PM – 8:12 PM | 4 min later |
| Asansol | 4:55 PM – 7:32 PM | 30 min earlier |
| Ayodhya | 5:09 PM – 7:48 PM | 16 min earlier |
| Bareilly | 5:17 PM – 7:58 PM | 8 min earlier |
| Belagavi | 5:58 PM – 8:30 PM | 33 min later |
| Bengaluru | 5:50 PM – 8:20 PM | 25 min later |
| Bhagalpur | 4:52 PM – 7:31 PM | 33 min earlier |
| Bhavnagar | 5:58 PM – 8:34 PM | 33 min later |
| Bhopal | 5:34 PM – 8:11 PM | 9 min later |
| Bhubaneswar | 5:05 PM – 7:40 PM | 20 min earlier |
| Bikaner | 5:42 PM – 8:22 PM | 17 min later |
| Bilaspur | 5:17 PM – 7:53 PM | 8 min earlier |
| Chandigarh | 5:23 PM – 8:05 PM | 2 min earlier |
| Chennai | 5:39 PM – 8:09 PM | 14 min later |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 5:48 PM – 8:23 PM | 23 min later |
| Coimbatore | 5:55 PM – 8:24 PM | 30 min later |
| Cuttack | 5:05 PM – 7:40 PM | 20 min earlier |
| Dehradun | 5:19 PM – 8:01 PM | 6 min earlier |
| Dhanbad | 4:57 PM – 7:34 PM | 28 min earlier |
| Dharamshala | 5:22 PM – 8:05 PM | 3 min earlier |
| Dibrugarh | 4:17 PM – 6:57 PM | 68 min earlier |
| Durgapur | 4:54 PM – 7:31 PM | 31 min earlier |
| Dwarka | 6:10 PM – 8:46 PM | 45 min later |
| Faridabad | 5:25 PM – 8:06 PM | same time |
| Gangtok | 4:42 PM – 7:22 PM | 43 min earlier |
| Gaya | 5:01 PM – 7:39 PM | 24 min earlier |
| Ghaziabad | 5:24 PM – 8:05 PM | 1 min earlier |
| Gorakhpur | 5:04 PM – 7:44 PM | 21 min earlier |
| Guntur | 5:33 PM – 8:06 PM | 8 min later |
| Gurugram | 5:26 PM – 8:07 PM | 1 min later |
| Guruvayur | 6:00 PM – 8:29 PM | 35 min later |
| Guwahati | 4:32 PM – 7:11 PM | 53 min earlier |
| Gwalior | 5:26 PM – 8:05 PM | 1 min later |
| Haridwar | 5:19 PM – 8:01 PM | 6 min earlier |
| Hubballi | 5:56 PM – 8:28 PM | 31 min later |
| Hyderabad | 5:40 PM – 8:13 PM | 15 min later |
| Imphal | 4:25 PM – 7:03 PM | 60 min earlier |
| Indore | 5:41 PM – 8:18 PM | 16 min later |
| Itanagar | 4:23 PM – 7:02 PM | 62 min earlier |
| Jabalpur | 5:24 PM – 8:01 PM | 1 min earlier |
| Jaipur | 5:34 PM – 8:14 PM | 9 min later |
| Jalandhar | 5:27 PM – 8:10 PM | 2 min later |
| Jammu | 5:27 PM – 8:11 PM | 2 min later |
| Jamshedpur | 5:00 PM – 7:36 PM | 25 min earlier |
| Jodhpur | 5:46 PM – 8:26 PM | 21 min later |
| Kanpur | 5:17 PM – 7:56 PM | 8 min earlier |
| Karnal | 5:24 PM – 8:06 PM | 1 min earlier |
| Kochi | 6:00 PM – 8:28 PM | 35 min later |
| Kohima | 4:23 PM – 7:02 PM | 62 min earlier |
| Kolhapur | 5:58 PM – 8:30 PM | 33 min later |
| Kolkata | 4:52 PM – 7:28 PM | 33 min earlier |
| Kota | 5:37 PM – 8:15 PM | 12 min later |
| Kozhikode | 6:00 PM – 8:29 PM | 35 min later |
| Lucknow | 5:14 PM – 7:53 PM | 11 min earlier |
| Ludhiana | 5:26 PM – 8:09 PM | 1 min later |
| Madurai | 5:52 PM – 8:21 PM | 27 min later |
| Mangaluru | 6:01 PM – 8:31 PM | 36 min later |
| Mathura | 5:26 PM – 8:06 PM | 1 min later |
| Meerut | 5:23 PM – 8:04 PM | 2 min earlier |
| Moradabad | 5:19 PM – 8:00 PM | 6 min earlier |
| Mumbai | 5:59 PM – 8:33 PM | 34 min later |
| Muzaffarpur | 4:57 PM – 7:36 PM | 28 min earlier |
| Mysuru | 5:55 PM – 8:25 PM | 30 min later |
| Nagpur | 5:31 PM – 8:06 PM | 6 min later |
| Nashik | 5:54 PM – 8:29 PM | 29 min later |
| New Delhi | 5:25 PM – 8:06 PM | same time |
| Noida | 5:25 PM – 8:06 PM | same time |
| Panaji | 6:01 PM – 8:33 PM | 36 min later |
| Panipat | 5:25 PM – 8:06 PM | same time |
| Patiala | 5:25 PM – 8:07 PM | same time |
| Patna | 4:59 PM – 7:38 PM | 26 min earlier |
| Prayagraj | 5:13 PM – 7:51 PM | 12 min earlier |
| Pune | 5:56 PM – 8:30 PM | 31 min later |
| Puri | 5:06 PM – 7:41 PM | 19 min earlier |
| Raipur | 5:21 PM – 7:56 PM | 4 min earlier |
| Rajkot | 6:02 PM – 8:39 PM | 37 min later |
| Rameswaram | 5:49 PM – 8:17 PM | 24 min later |
| Ranchi | 5:02 PM – 7:39 PM | 23 min earlier |
| Rishikesh | 5:18 PM – 8:00 PM | 7 min earlier |
| Salem | 5:50 PM – 8:19 PM | 25 min later |
| Shillong | 4:32 PM – 7:11 PM | 53 min earlier |
| Shimla | 5:21 PM – 8:03 PM | 4 min earlier |
| Silchar | 4:30 PM – 7:08 PM | 55 min earlier |
| Siliguri | 4:44 PM – 7:23 PM | 41 min earlier |
| Srinagar | 5:24 PM – 8:09 PM | 1 min earlier |
| Surat | 5:56 PM – 8:31 PM | 31 min later |
| Thane | 5:59 PM – 8:33 PM | 34 min later |
| Thiruvananthapuram | 5:59 PM – 8:27 PM | 34 min later |
| Thrissur | 5:59 PM – 8:28 PM | 34 min later |
| Tiruchirappalli | 5:49 PM – 8:18 PM | 24 min later |
| Tirupati | 5:42 PM – 8:12 PM | 17 min later |
| Udaipur | 5:47 PM – 8:24 PM | 22 min later |
| Ujjain | 5:41 PM – 8:18 PM | 16 min later |
| Vadodara | 5:53 PM – 8:29 PM | 28 min later |
| Varanasi | 5:08 PM – 7:47 PM | 17 min earlier |
| Vijayawada | 5:32 PM – 8:05 PM | 7 min later |
| Visakhapatnam | 5:20 PM – 7:53 PM | 5 min earlier |
| Warangal | 5:34 PM – 8:08 PM | 9 min later |
Outside India (local time)
The same rule, from each city's own sunset, in local time. In San Jose, Surrey, Tulsi Vivah is on a different date from India's Saturday, 21 November 2026, because the deciding tithi covers a different local evening there.
| Date | ||
|---|---|---|
| Birmingham | 21 Nov | 4:07 PM – 7:14 PM |
| Chicago | 21 Nov | 4:25 PM – 7:18 PM |
| Dallas | 21 Nov | 5:23 PM – 8:07 PM |
| Dubai | 21 Nov | 5:29 PM – 8:08 PM |
| Edison | 21 Nov | 4:36 PM – 7:27 PM |
| Houston | 21 Nov | 5:23 PM – 8:05 PM |
| Kathmandu | 21 Nov | 5:10 PM – 7:50 PM |
| Leicester | 21 Nov | 4:03 PM – 7:10 PM |
| London | 21 Nov | 4:04 PM – 7:09 PM |
| Melbourne | 21 Nov | 8:16 PM – 10:12 PM |
| New York | 21 Nov | 4:34 PM – 7:25 PM |
| San Jose | 20 Nov | 4:54 PM – 7:42 PM |
| Singapore | 21 Nov | 6:52 PM – 9:15 PM |
| Surrey | 20 Nov | 5:24 PM – 8:26 PM |
| Sydney | 21 Nov | 7:42 PM – 9:41 PM |
| Toronto | 21 Nov | 4:47 PM – 7:42 PM |
Why the time moves from city to city
Nirnaya Sindhu quotes Vyasa: “trimuhūrtaḥ pradoṣaḥ syād bhānāv astaṃ gate sati”, that is, Pradosh is the three muhurtas after the sun has set. The night from each city's sunset to its next sunrise is divided into fifteen muhurtas, and the first three are its Pradosh. So sunset sets the start, which comes sooner the further east a city lies, and the length of the night sets how long the window lasts, which changes with latitude.
Patna lies 7.9° east of New Delhi. The Earth turns through that in about 32 minutes, so on longitude alone the Sun would set 32 minutes earlier there. Latitude takes back 6 minutes, so Pradosh in Patna begins 26 minutes earlier than in Delhi.
Download the data
Every row above as a spreadsheet: 24-hour local times, one line per city, with a link to that city's page.
Put this table on your site
For newsrooms, temples and community sites. Paste the code below. The credit line under the table is welcome but optional; the table updates itself if a time is ever corrected. Add ?cities=mumbai,pune to the frame address to show only your cities.
<iframe src="https://astrotathya.com/embed/festival-table/tulsi-vivah/en" title="Tulsi Vivah 2026: Pradosh Kaal by city" loading="lazy" style="width:100%;max-width:720px;height:520px;border:1px solid #e5e5e5;border-radius:10px"></iframe>
<p>Tulsi Vivah 2026 timings by city: <a href="https://astrotathya.com/festival/tulsi-vivah/cities">AstroTathya</a></p>How to cite
If you quote these times, this line names the source, the page and the date. Credit is requested, not required.
Source: AstroTathya, Tulsi Vivah 2026: Pradosh Kaal by city, https://astrotathya.com/festival/tulsi-vivah/cities, data as of 21 October 2026.Using these times
Free to quote and republish. Please credit AstroTathya; a link to this page helps readers check their own city, but it is not required. Each time is computed for the city's own coordinates; for any other place, open the city page and pick your town. Found a time that looks wrong? Tell us.